Условия хранения продуктов

Продукт t хранения,С Относительная влажность,% *Приблизительный срок хранения.
Яблоки плюс 1 90 3 мес.
абрикосы плюс 1 90 2 нед.
спаржа плюс 2 95 2 нед.
бананы нет 95 нет
фасоль зеленая плюс 7 95 10 дней
свекла обрезанная 0 95 6 мес.
хлеб печеный минус 18 нет 3 мес.
капуста поздняя 0 100 4 мес.
морковь обрезанная 0 100 9 мес.
капуста цветная 0 95 4 нед.
сельдерей 0 95 2 мес.
вишня кислая 0 95 2 мес.
черешня 0 90 3 нед.
шоколад плюс 10 50 3 мес.
какао 0 плюс 5 50 12 мес.
кокос,орехи 0 плюс 2 80 2 мес.
кофе сырые зерна плюс 2 80 4 мес.
капуста листовая 0 95 2 нед.
огурцы плюс 10 95 2 нед.
смородина 0 95 2 нед.
сыр «чеддер» плюс 4 70 6 мес.
сыр плавленный плюс 4 70 12мес.
масло сливочное плюс 4 85 1 мес.
сливки плюс 3 нет 3 нед.
мороженное минус 28 минус 26 нет 12 мес.
молоко пастеризованное плюс 1 нет 2 мес.
молоко сгущенное плюс 4 нет 12 мес.
инжир свежий 0 плюс 4 90 10 дней
баклажаны плюс 10 95 10 дней
яйца плюс 1 85 3 нед.
рыба свежая плюс 1 95 2 нед.
рыба копченая плюс 10 60 6 мес.
чеснок сухой 0 65 6 мес.
грейпфрукты плюс 10 90 6 нед.
виноград европейских сортов плюс 1 90 3 мес.
лук порей плюс 1 95 3 мес.
лимоны плюс 1 90 1 мес.
говядина свежая 0 90 1 нед.
говядина замороженная минус  18 85 3 мес.
печень замороженная минус 23 90 3 мес.
колбаса копченая плюс 5 90 6 мес.
колбаса свежая 0 90 1 нед.
дыни плюс 3 90 2 нед.
арбузы плюс 7 90 3 нед.
грибы свежие 0 90 4 дня.
орехи сушеные плюс 5 75 12 мес.
апельсины плюс 5 85 1 мес.
апельсиновый сок 0 1 мес.
персики 0 90 2 нед.
груши минус 1 90 2 мес.
зеленый горошек 0 95 3 нед.
хурма минус 1 90 3 мес.
ананасы зрелые плюс 8 85 2 нед.
сливы,чернослив 0 90 2 нед.
гранаты 0 90 1 мес.
картофель ранний плюс 10 90 1 мес.
картофель поздний полюс 7 95 8 мес.
птица свежая 0 95 2 нед.
тыква плюс 10 75 2 мес.
айва 0 90 3 мес.
редис свежий 0 95 1 мес.
изюм плюс 5 60 12 мес.
малина 0 95 3 дня
земляника 0 95 1 нед.
мандарины плюс 2 85 1 мес.
помидоры зрелые плюс 5 85 1 нед.
 маргарин плюс 2 95 12 мес.
дрожжи прессованные 0 нет нет
петрушка 0 95 1мес.
шпинат 0 95 2 нед.
пиво баночное плюс 4 65 6 мес.
пиво бочковое плюс 4 65 2 мес.
* НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОХРАНЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ.
ВНИМАНИЕ!
Транспортное холодильное оборудование «ЭЛИНЖ» не охлаждает груз, а лишь поддерживает необходимую температуру в кузове изотермического прицепа.
ПРОБЛЕМЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ОХЛАЖДЕНИЕМ АГРЕГАТА
А. ЧРЕЗМЕРНАЯ НАГРУЗКА ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ:
1) Открытые двери,
2) Утечка воздуха в прицепе,
3) Повреждение стенки прицепа,
4) Продукт загружен теплым,
5) Повреждение или износ изоляции,
6) Изоляция прицепа насыщена влагой.
Б. НЕПРАВИЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА:
1) Неправильное расположение товара в кузове – воздух должен циркулировать свободно НАД, ПОД, ВОКРУГ и СКВОЗЬ груз.
2) Неправильное натяжение ремня вентилятора (провисание ремня уменьшит поток воздуха и снизит производительность установки).